ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ | ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΣΥΣΤΗΜΑ | |
Ε.Ι.Χ | 40€ | 5€ | 10€ | |
Φ.Ι.Χ. ΕΩΣ 3,5Τ | 48€ | 6€ | 12€ | |
Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) | 38€ | 4€ | 10€ | |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | 38€ | 4€ | 10€ | |
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ | 52€ | 6€ | 12€ | |
ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ | 45€ | 5€ | 10€ | |
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ | 52€ | 6€ | 10€ | |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ 3,5Τ ΕΩΣ 12Τ | 69€ | 8€ | - | |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 12Τ | 77€ | 9€ | - | |
ΡΥΜΟΥΛ.-ΗΜΙΡΥΜΟΥΛ. ΕΩΣ 10Τ | 50€ | 5€ | - | |
ΡΥΜΟΥΛ.-ΗΜΙΡΥΜΟΥΛ. ΑΝΩ ΤΩΝ 10Τ | 60€ | 6€ | - | |
ΣΥΡΜΟΙ (ΙΔΙΟΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ.) | 86€ | 10€ | - | |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΩΣ 10Μ | 66€ | 7€ | - | |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΝΩ 10Μ | 76€ | 9€ | - | |
ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ | ||||
Ε.Ι.Χ., ΤΑΞΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ, ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ | 5€ | |||
ΦΟΡΤΗΓΑ.Ι.Χ. ΕΩΣ 3,5Τ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ | 5€ | |||
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ 3,5Τ | 5€ | |||
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | 5€ | |||
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ | ||||
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG CNG ΣΕ ΕΙΧ | 80€ | |||
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG CNG ΣΕ ΦΙΧ<=3,5Τ | 96€ | |||
- Όλες οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και 1€ υπέρ του Δημοσίου. | ||||
- Οι παραπάνω τιμές αφορούν εμπρόθεσμο έλεγχο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμου ελέγχου, οι τιμές επιβαρύνονται με τα αντίστοιχα παράβολα υπέρ του Δημοσίου. Αν το παράβολο εκδοθεί από το ΙΚΤΕΟ, υπάρχει και μία χρέωση 3€ για τα διαχειριστικά έξοδα. |